Silnik | benzyna 1.2 MIVEC MT 2wd | benzyna 1.2 MIVEC CVT 2wd | |
---|---|---|---|
Pojemność silnika | cm3 | 1193 | 1193 |
Maksymalna moc | KM/obr./min | 71/6000 | 71/6000 |
Maksymalny moment obrotowy | Nm/obr./min | 102/3500 | 102/3500 |
Pojemność zbiornika paliwa | L | 35 | 35 |
Osiągi | benzyna 1.2 MIVEC MT 2wd | benzyna 1.2 MIVEC CVT 2wd | |
Maksymalna prędkość | km/h | 167 | 163 |
Zużycie paliwa * | benzyna 1.2 MIVEC MT 2wd | benzyna 1.2 MIVEC CVT 2wd | |
Niski zakres prędkości | L/100km | 5.5 | 6.5 |
Średni zakres prędkości | L/100km | 4.5 | 4.9 |
Wysoki zakres prędkości | L/100km | 4.3 | 4.6 |
Bardzo wysoki zakres prędkości | L/100km | 5.5 | 6.0 |
Średnia emisja CO2 | g/km | 112 | 123 |
Zawieszenie | benzyna 1.2 MIVEC MT 2wd | benzyna 1.2 MIVEC CVT 2wd | |
Zawieszenie - przód | Kolumny McPhersona | Kolumny McPhersona | |
Zawieszenie - tył | Belka skrętna | Belka skrętna | |
Masa i wymiary | benzyna 1.2 MIVEC MT 2wd | benzyna 1.2 MIVEC CVT 2wd | |
Masa własna | kg | 875 | 900 |
Dopuszczalna masa całkowita | kg | 1340 | 1370 |
Pojemność bagażnika | l | 235 | 235 |
Długość | mm | 3845 | 3845 |
Szerokość | mm | 1665 | 1665 |
Prześwit | mm | 150 | 150 |
* Według testu WLTP. Szczegółowe informacje dotyczące zużycia paliwa oraz pełne dane techniczne w odniesieniu do poszczególnych wersji wyposażenia dostępne w katalogu modelu oraz w cenniku.